2021.01.26 16:57
26일부터 주요기업 실적 발표 시작
조회 수 93 추천 수 0 댓글 0
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
13 | 변동성 심한 증시 경기 민감주 비중을 늘려라. | 머니야놀자 | 2021.02.26 | 24 |
12 | 미 국채금리 상승, 외국인 이탈 가능성 | 머니야놀자 | 2021.02.17 | 14 |
11 | 쿠팡 관련주 | 머니야놀자 | 2021.02.17 | 10 |
10 | 저평가주? | 초보투자자 | 2021.02.15 | 17 |
9 | 코스피 아직도 덜 오른 종목이 있다. 추가 상승할 업종은? | 머니야놀자 | 2021.02.15 | 13 |
8 | 자사주 처분해 연말 성과급을 주는 상장사 | 머니야놀자 | 2021.02.05 | 18 |
7 | PER, PBR 이 낮은 기업이 진정 좋을까? | 머니야놀자 | 2021.01.26 | 98 |
» | 26일부터 주요기업 실적 발표 시작 | 머니야놀자 | 2021.01.26 | 93 |
5 | 코스피 2% 하락 | 머니야놀자 | 2021.01.26 | 97 |
4 | 원.달러 환율 5.8원 상승 마감 | 머니야놀자 | 2021.01.26 | 93 |
3 | 원.달러 환율 1100원대 초반 하락, 원화강세 | 머니야놀자 | 2021.01.25 | 103 |
2 | 外人.기관 6,000억 넘게 순매수 | 머니야놀자 | 2021.01.25 | 97 |
1 |
LG디스플레이, 한국항공우주 매수 및 매도
![]() |
머니야놀자 | 2021.01.25 | 118 |